Ref: OGITSU209
Precio: 382.60 €
SPLIT INVERTE, MONTAJE INCLUIDO, INSTALACIÓN TIPO NORMAL
refrigeración
Capacidad
kW 2,5(0,66-2,78) 3,5(0,66-3,7) 5,0(1,61-5,2) 7,1(1,11-7,8)
Btu/h 8530(2252-9485) 10236(2252-12624) 17060(5493-17743) 24226(3412-26614)
Consumo W 770(250-1300) 1190(250-1600) 1540(350-2400) 2400(450-3350)
Corriente A 3.6(1.1-8.8) 5.5(1.1-9.6) 7.2(1.6-10.4) 11.1(2.1-16.4)
SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1
EER W/W 3,25 2,94 3,25 2,96
Clasificación energética - A++ A++ A++ A++
Consumo anual kWh 138 175 271 321
Capacidad
calefacción
Capacidad
kW 2,60(0,66-2,88) 3,5(0,66-3,8) 5,0(1,61-5,3) 7,1(1,37-8,2)
Btu/h 8871(2252-9826) 10236(2252-12966) 17060(5493-18084) 24226(3412-26614)
Consumo W 690(250-1300) 950(250-1600) 1340(350-2450) 2200(450-3350)
Corriente A 3.2(1.1-9.0) 4.4(1.1-10.0) 6.2(1.6-10.6) 10.1(2.1-16.8)
SCOP W/W 4 4 4 4
COP W/W 3,77 3,68 3,73 3,23
Clasificación energética - A+ A+ A+ A+
Consumo anual kWh 701,00 842 1304 1677
Para cualquier duda le vamos a atender a través de email en la dirección del pie de página
Al intentar buscar la mayor satisfacción del cliente rogamos nos comenten cualquier incidencia
Una vez realizada la compra estamos a su servicio para darle el asesoramiento que se merece
Llámenos si tiene alguna duda respecto al uso de nuestro ecommmerce. Le atenderemos encantados.
Ingresa con tus datos de acceso
Regístrate para poder hacer tu compra
Comprar sin necesidad de registrarse